Open led race 2026
DESCRIPTION
| INFORMATIONS | ||
| Objectif(s): | Réaliser pour le festival du numérique 2026 une simulation de course avec des Leds. | |
| Date : | 03/2026 | |
| Porteur(s): | Stephane / Jean-Marc | |
| Machine(s): | Découpe Laser / Imprimante 3D | |
| Logiciel(s): | Fusion 360 / Bambu Studio / LightBurn | |
| Matériaux(s): | MDF / PLA / PETG | |
| Durée : | 3 mois | |
| Statut: | Terminée | |
| Licence: | ||
| RESSOURCES | ||
| Fichiers(s): | ||
| Lien(s): | https://openledrace.net/ | |
LE CONCEPT
Open LED Race, projet open source, simule une course de voitures où deux à quatre joueurs s’affrontent sur une piste constituée d’un ruban de LEDS. Chaque joueur dispose d’un bouton poussoir : plus il appuie rapidement, plus sa « voiture » avance.
L'ARCHITECTURE GENERALE
Open_led_race_2026_01.jpg
- Affichage :
- Contrôle :
- Interaction :
- Structure :
REALISATION
L'électronique
Les manettes
Manette_structure_01.jpg