Jeu du Morpion
DESCRIPTION
| INFORMATIONS | ||
| Objectif(s): | Prise en main des fonctionnalités de dessin 2D de Lightburn pour réaliser un jeu du Morpion | |
| Date : | 09/2025 | |
| Porteur(s): | Jean-Marc | |
| Machine(s): | Découpeuse Laser Phecda 20W | |
| Logiciel(s): | LightBurn V2.00 | |
| Matériaux(s): | Contreplaqué et MDF 3 mm | |
| Durée : | 2h00 | |
| Statut: | Terminé | |
| Licence: | - | |
| RESSOURCES | ||
| Fichiers(s): | Fichier LighBurn : Morpion_V01.lbrn2 (38Ko) | |
| Lien(s): | - | |
CONCEPTION

Le schéma ci-contre indique les dimensions retenues pour la réalisation de ce jeu du Morpion.
Le support de formation décrit les étapes de réalisation du design avec LightBurn.

L'idée est de réaliser un plateau inférieur en CP et un plateau de jeu en MDF pour réaliser un contraste entre les pions et le fond du plateau.
REALISATION
- Réaliser la découpe du plateau inférieur,
- Réaliser la découpe du plateau supérieur et des pions,
- Assembler les deux plateaux.
DIFFICULTE(S)
RAS
PERSPECTIVE(S)
- Réaliser les pions en impression 3D pour donner à ceux-ci plus de relief ?
