« Inkscape - Prise en main » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| Date = 10/2026 | | Date = 10/2026 | ||
| Photo= inkscape.png | | Photo= inkscape.png | ||
| Durée= | | Durée= 5x2h (avec réalisation) | ||
| Nbr_Participants= 8 | | Nbr_Participants= 8 | ||
| Prérequis= / | | Prérequis= / | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
==MODULES DISPONIBLES== | ==MODULES DISPONIBLES== | ||
* [https://www.carrefour-numerique.org/nextcloud/index.php/s/TwQoNcFREWN3tcf Module 01 - INKSCAPE : Prise en main - Découverte de l'interface et des fonctions principales (Morpion)] | * [https://www.carrefour-numerique.org/nextcloud/index.php/s/TwQoNcFREWN3tcf Module 01 - INKSCAPE : Prise en main - Découverte de l'interface et des fonctions principales (Morpion)] | ||
* Module 02 - INKSCAPE : Créer des courbes - Outils Plume et Noeuds (Marque page) | * [ https://www.carrefour-numerique.org/nextcloud/index.php/s/YbAXRGMGRFbcRMK Module 02 - INKSCAPE : Créer des courbes - Outils Plume et Noeuds (Marque page)] | ||
* Module 03 - INKSCAPE : Opérations Booléennes (Porte-Clé) | * [https://www.carrefour-numerique.org/nextcloud/index.php/s/sLPytGA7tsAanrN Module 03 - INKSCAPE : Opérations Booléennes (Porte-Clé)] | ||
* Module 04 - INKSCAPE : Vectorisation image bitmap (Carte sorcière) | * [https://www.carrefour-numerique.org/nextcloud/index.php/s/AXgX93S6JHf5XoG Module 04 - INKSCAPE : Vectorisation image bitmap (Carte sorcière)] | ||
* Module 05 - INKSCAPE : Conception 2.5D (Magnet citrouille) | * [https://www.carrefour-numerique.org/nextcloud/index.php/s/CoXH5KEy4Za5DZR Module 05 - INKSCAPE : Conception 2.5D (Magnet citrouille)] | ||
Version du 14 octobre 2026 à 13:07
DESCRIPTION
L'objectif de cette formation est de présenter les fonctionnalités de base d'Inkscape afin d'utiliser ce logiciel pour créer des designs pour la découpeuse Laser et le Traçeur dedécoupe.

| INFORMATIONS | ||
| Porteur(s): | Jean-Marc | |
| Date: | 10/2026 | |
| Durée: | 5x2h (avec réalisation) | |
| Nb de personnes: | 8 | |
| Prérequis: | / | |
| Coût: | / | |
| RESSOURCES | ||
| Matériaux(s): | / | |
| Machine(s): | / | |
| Logiciel(s): | Inkscape | |
| Fichiers(s): | / | |
| Lien(s): | / | |
MODULES DISPONIBLES
- Module 01 - INKSCAPE : Prise en main - Découverte de l'interface et des fonctions principales (Morpion)
- [ https://www.carrefour-numerique.org/nextcloud/index.php/s/YbAXRGMGRFbcRMK Module 02 - INKSCAPE : Créer des courbes - Outils Plume et Noeuds (Marque page)]
- Module 03 - INKSCAPE : Opérations Booléennes (Porte-Clé)
- Module 04 - INKSCAPE : Vectorisation image bitmap (Carte sorcière)
- Module 05 - INKSCAPE : Conception 2.5D (Magnet citrouille)