« Open led race 2026 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
*Structure : | *Structure : | ||
}} | }} | ||
==REALISATION== | ==REALISATION== | ||
===L'électronique=== | |||
===Les manettes=== | |||
===Le boitier=== | |||
===Les supports=== | |||
==DIFFICULTE(S)== | ==DIFFICULTE(S)== | ||
==PERSPECTIVE(S)== | ==PERSPECTIVE(S)== | ||
Version du 26 mars 2026 à 15:58
DESCRIPTION
| INFORMATIONS | ||
| Objectif(s): | Réaliser pour le festival du numérique 2026 une simulation de course avec des Leds. | |
| Date : | 03/2026 | |
| Porteur(s): | Stephane / Jean-Marc | |
| Machine(s): | Découpe Laser / Imprimante 3D | |
| Logiciel(s): | Fusion 360 / Bambu Studio / LightBurn | |
| Matériaux(s): | MDF / PLA / PETG | |
| Durée : | 3 mois | |
| Statut: | Terminée | |
| Licence: | ||
| RESSOURCES | ||
| Fichiers(s): | ||
| Lien(s): | https://openledrace.net/ | |
LE CONCEPT
Open LED Race, projet open source, simule une course de voitures où deux à quatre joueurs s’affrontent sur une piste constituée d’un ruban de LEDS. Chaque joueur dispose d’un bouton poussoir : plus il appuie rapidement, plus sa « voiture » avance.
L'ARCHITECTURE GENERALE
Open_led_race_2026_01.jpg
- Affichage :
- Contrôle :
- Interaction :
- Structure :