« Bambu lab a1 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
}} | }} | ||
{{Box_grise |'''RESSOURCES DISPONIBLES - IMPRESSION 3D'''}} | {{Box_grise |'''RESSOURCES DISPONIBLES - IMPRESSION 3D'''}} | ||
{{Ressources | Impression 3D=Oui}} | {{Ressources | Impression 3D=Oui | Conception 3D=Oui }} | ||
[[Category:Machines]] | [[Category:Machines]] | ||
[[Category:Impression 3D]] | [[Category:Impression 3D]] | ||
Dernière version du 26 novembre 2025 à 19:43
PRESENTATION

Description
La Bambu Lab A1 est une imprimante 3D FDM compacte et intelligente, conçue pour les débutants et les utilisateurs intermédiaires cherchant une machine fiable, rapide et facile à utiliser.
Caractéristiques / Spécifications
| Fabricant | BAMBU LAB |
| Type | Imprimante 3D FDM (Dépôt de Filament Fondu) |
| Volume d'impression | 256 × 256 × 256 mm |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 500 mm/s (mode rapide), 100-200 mm/s recommandé pour une qualité optimale |
| Résolution | Jusqu'à 50 microns (0.05 mm) |
| Filaments | 1.75 mm |
| Matériaux | PLA, PETG, TPU, ABS, PA (Nylon), PC ... |
| Plateau | Plateau chauffant jusqu'à 100°C, surface texturée |
| Nivellement | nivellement automatique |
| Température de la buse | Jusqu'à 300°C |
| Température du plateau | Jusqu'à 100°C |
| Connectivité | Wi-Fi, Ethernet, USB, cloud Bambu Lab |
| Caméra | Intégrée |
| Alimentation électrique | 350 W, 100-240 V |
| Poids | Environ 12 kg |
| Dimensions | 389 × 389 × 458 mm |
Utilisation
L'utilisation de cet équipement nécessite une habilitation
>> Procédure d'habilitation
Chaine logicielle

Informations sur les logiciels à utiliser
RESSOURCES DISPONIBLES - IMPRESSION 3D
Pages Wiki CNG Fablab
Documents CNG
Fichiers CNG
Documents Externes
Liens