« Bambu lab a1 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « __NOTOC__ Category:Machines Category:Bambu_lab_a1 <!-- Première colonne --> <div style="float:left;width:48%;margin: 0px 5px 0px 0px;"> <!-- Photo de l'équipement --> frameless|link=|centré|upright=1.25 ==Description== ==Caractéristiques / Spécifications== {| class="wikitable" style="width:100%;" | style="width: 30%" | Fabricant | style="width: 70%" | N/A |} ==Ressources externes== {{Template:Ressources EXT | Lien... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Box_grise | 1='''PRESENTATION'''}} | |||
{{Flexbox_2 | | |||
<!-- Photo de l'équipement --> | <!-- Photo de l'équipement --> | ||
[[Fichier: | [[Fichier:bambu_lab_a1_00.png|frameless|link=|centré|upright=1.25]] | ||
==Description== | ==Description== | ||
La Bambu Lab A1 est une imprimante 3D FDM compacte et intelligente, conçue pour les débutants et les utilisateurs intermédiaires cherchant une machine fiable, rapide et facile à utiliser. | |||
==Caractéristiques / Spécifications== | ==Caractéristiques / Spécifications== | ||
{ | {{{!}} class{{=}}"wikitable" style{{=}}"width:100%;" | ||
{{!}}- | |||
{{!}} style{{=}}"width: 30%" {{!}} Fabricant {{!}}{{!}}style{{=}}"width: 70%" {{!}} '''BAMBU LAB''' </br> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Type {{!}}{{!}}Imprimante 3D FDM (Dépôt de Filament Fondu) | |||
{{ | {{!}}- | ||
{{!}}Volume d'impression {{!}}{{!}} 256 × 256 × 256 mm | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Vitesse d'impression {{!}}{{!}} Jusqu'à 500 mm/s (mode rapide), 100-200 mm/s recommandé pour une qualité optimale | |||
}} | {{!}}- | ||
{{!}} Résolution {{!}}{{!}} Jusqu'à 50 microns (0.05 mm) | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Filaments{{!}}{{!}} 1.75 mm | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Matériaux {{!}}{{!}} PLA, PETG, TPU, ABS, PA (Nylon), PC ... | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Plateau {{!}}{{!}} Plateau chauffant jusqu'à 100°C, surface texturée | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Nivellement {{!}}{{!}} nivellement automatique | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Température de la buse {{!}}{{!}} Jusqu'à 300°C | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Température du plateau {{!}}{{!}} Jusqu'à 100°C | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Connectivité {{!}}{{!}} Wi-Fi, Ethernet, USB, cloud Bambu Lab | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Caméra {{!}}{{!}} Intégrée | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Alimentation électrique {{!}}{{!}} 350 W, 100-240 V | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Poids {{!}}{{!}} Environ 12 kg | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Dimensions {{!}}{{!}} 389 × 389 × 458 mm | |||
{{!}}} | |||
| | |||
<!-- Deuxieme colonne --> | <!-- Deuxieme colonne --> | ||
== Utilisation == | == Utilisation == | ||
{{Warning Habilitation}} | {{Warning Habilitation}} | ||
</br> | </br> | ||
{{Tip | {{Tip | ||
|1= | |1= | ||
Manuels : | |||
*[https://www.carrefour-numerique.org/nextcloud/index.php/s/L4mCNEfNw2rR4TP Bambu Lab A1 - Quick Start (EN)] | |||
*[https://www.carrefour-numerique.org/nextcloud/index.php/s/NCcnexTJ57tyFzo Bambu Lab Studio - Manuel d'utilisation (EN)] | |||
}} | |||
{{Chaine Logicielle | |||
| SchemaChaine = no-photo.png | |||
| InfosLogiciels = Informations sur les logiciels à utiliser | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{Box_grise |'''RESSOURCES DISPONIBLES - IMPRESSION 3D'''}} | |||
{{Ressources | Impression 3D=Oui}} | |||
[[Category:Machines]] | |||
[[Category:Impression 3D]] | |||
Version du 17 novembre 2025 à 16:42
PRESENTATION

Description
La Bambu Lab A1 est une imprimante 3D FDM compacte et intelligente, conçue pour les débutants et les utilisateurs intermédiaires cherchant une machine fiable, rapide et facile à utiliser.
Caractéristiques / Spécifications
| Fabricant | BAMBU LAB |
| Type | Imprimante 3D FDM (Dépôt de Filament Fondu) |
| Volume d'impression | 256 × 256 × 256 mm |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 500 mm/s (mode rapide), 100-200 mm/s recommandé pour une qualité optimale |
| Résolution | Jusqu'à 50 microns (0.05 mm) |
| Filaments | 1.75 mm |
| Matériaux | PLA, PETG, TPU, ABS, PA (Nylon), PC ... |
| Plateau | Plateau chauffant jusqu'à 100°C, surface texturée |
| Nivellement | nivellement automatique |
| Température de la buse | Jusqu'à 300°C |
| Température du plateau | Jusqu'à 100°C |
| Connectivité | Wi-Fi, Ethernet, USB, cloud Bambu Lab |
| Caméra | Intégrée |
| Alimentation électrique | 350 W, 100-240 V |
| Poids | Environ 12 kg |
| Dimensions | 389 × 389 × 458 mm |
Utilisation
L'utilisation de cet équipement nécessite une habilitation
>> Procédure d'habilitation
Chaine logicielle

Informations sur les logiciels à utiliser
RESSOURCES DISPONIBLES - IMPRESSION 3D
Pages Wiki CNG Fablab
Documents CNG
Fichiers CNG
Documents Externes
Liens