« Phecda 20w » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
| | ||
|Docs=*[[:File:trotec_manuel_pour_la_gravure_et_la_decoupe_laser.pdf | Présentation de la gravure laser (TROTEC) ]] | |Docs=*[[:File:trotec_manuel_pour_la_gravure_et_la_decoupe_laser.pdf | Présentation de la gravure laser (TROTEC) ]] | ||
*[ | *[https://drive.google.com/file/d/1fmng8DQooSF1miUxxazngsPfNP4O6H3D/view?usp=drive_link Matériaux interdits ou utilisables ... ]] | ||
*[https://drive.google.com/file/d/1gec1UF0AsZUNbt3h__zm_bJPcAjQUEAT/view?usp=drive_link Manuel officiel PHECDA (FR) ] | *[https://drive.google.com/file/d/1gec1UF0AsZUNbt3h__zm_bJPcAjQUEAT/view?usp=drive_link Manuel officiel PHECDA (FR) ] | ||
*[https://drive.google.com/file/d/1X6I47RIAz30VQ7F6ZKmSFwwz3lwhrcWX/view?usp=drive_link Paramètres de coupe/gravure (manuel PHECDA) ]] | *[https://drive.google.com/file/d/1X6I47RIAz30VQ7F6ZKmSFwwz3lwhrcWX/view?usp=drive_link Paramètres de coupe/gravure (manuel PHECDA) ]] | ||
Version du 5 septembre 2025 à 17:55

Description
Machine de découpe et gravure Laser.
Caractéristiques / Spécifications
| Fabricant | ELEGOO |
| Type de laser | Diode |
| Puissance laser | 20 W |
| Surface utile | 400 mm x 400 mm |
| Capacité découpe | 6 mm CP/MDF |
| Connexion(s) | USB / WIFI |
Ressources externes
Lien(s)
Documents(s)
Vidéo(s)
Utilisation
TOUS LES MATERIAUX NE PEUVENT PAS ETRE DÉCOUPÉ OU GRAVE !!
>> Infos Matériaux
L'utilisation de cet équipement nécessite une habilitation
>> Procédure d'habilitation
Un tutoriel est disponible pour réaliser votre première découpe avec la Phecda 20W
>> Prise en main Phecda 20 w
Chaine logicielle

- Pour paramétrer la découpe (2) et piloter (3) la Phecda, le logiciel de gravure laser Lightburn est installé sur les postes mis à la disposition des usagers du FabLab. >> Présentation de Lightburn
- Pour réaliser les dessins des découpes et gravures 1, il est possible d'utiliser directement lightburn ou un logiciel de dessin vectoriel comme Insckape >> Présentation d'Inkscape