« Inkscape - Prise en main » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==DESCRIPTION== | ==DESCRIPTION== | ||
{{Fiche_Animation | {{Fiche_Animation | ||
| Objectifs= | | Objectifs= L'objectif de cette formation est de présenter les fonctionnalités de base d'Inkscape afin d'utiliser ce logiciel pour créer des designs Pour la découpeuse Laser et le Traçeur dedécoupe. | ||
| Porteurs = | | Porteurs = Jean-Marc | ||
| Date = | | Date = 10/2026 | ||
| Photo= inkscape.png | | Photo= inkscape.png | ||
| Durée= | | Durée= 6x1h | ||
| Nbr_Participants= | | Nbr_Participants= 8 | ||
| Prérequis= | | Prérequis= / | ||
| Cout= | | Cout= / | ||
| Ressources = | | Ressources = Logiciels Inkscape | ||
| Machines = ? | | Machines = ? | ||
| Fichiers = ? | | Fichiers = ? | ||
| Liens = ? | | Liens = ? | ||
}} | }} | ||
Version du 12 octobre 2026 à 19:36
DESCRIPTION
L'objectif de cette formation est de présenter les fonctionnalités de base d'Inkscape afin d'utiliser ce logiciel pour créer des designs Pour la découpeuse Laser et le Traçeur dedécoupe.

| INFORMATIONS | ||
| Porteur(s): | Jean-Marc | |
| Date: | 10/2026 | |
| Durée: | 6x1h | |
| Nb de personnes: | 8 | |
| Prérequis: | / | |
| Coût: | / | |
| RESSOURCES | ||
| Matériaux(s): | ? | |
| Machine(s): | ? | |
| Logiciel(s): | ? | |
| Fichiers(s): | ? | |
| Lien(s): | ? | |