« Tracker solaire 2026 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
==REALISATION== | ==REALISATION== | ||
{{Titre_3 | L' | {{Titre_3 | L'ELECTRONIQUE}} | ||
{{Titre_3 | LA STRUCTURE}} | {{Titre_3 | LA STRUCTURE}} | ||
{{Flexbox_2 | {{Flexbox_2 | ||
| Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
'''FICHIERS''' | '''FICHIERS''' | ||
---- | ---- | ||
* '''.f3d''' : Fichier d'archive Fusion 360 de la conception 3D de la structure. | * '''Tracker_Solaire.f3d''' : Fichier d'archive Fusion 360 de la conception 3D de la structure. | ||
* ''' | * '''Fichiers 3mf''' : Fichier d'impression 3D des éléments (Bambu Lab) | ||
* '''Fichiers LightBurn''' : | * '''Fichiers LightBurn''' : Fichier de découpe laser pour la réalisation du boitier. | ||
| C1_MIN= 800px | | C1_MIN= 800px | ||
}} | }} | ||
Version du 16 avril 2026 à 11:38
DESCRIPTION
| INFORMATIONS | ||
| Objectif(s): | Réaliser une maquette pédagogique d'un tracker solaire pour le festival du numérique 2026. | |
| Date : | 03/2026 | |
| Porteur(s): | Marc / Bernard / Jack / Jean-Marc | |
| Machine(s): | Imprimante 3D / Découpeuse Laser | |
| Logiciel(s): | Fusion 360 / Bambu Studio / LIgthBurn | |
| Matériaux(s): | MDF / PLA | |
| Durée : | 1 mois | |
| Statut: | Terminé | |
| Licence: | ||
| RESSOURCES | ||
| Fichiers(s): | Présentation du projet (poster) | |
| Lien(s): | ||
LE CONCEPT
Une variation de l'éclairage sur les 4 photos résistances induit des variations de tension.
REALISATION
L'ELECTRONIQUE
LA STRUCTURE
CONCEPTION
La structure a été modélisée sous Fusion 360.
Contraintes :
- Permettre une rotation sur 360° sur l'axe Z. l'ensemble du câblage doit donc tourner avec la structure ...
Composants :
La structure est constituée de plusieurs éléments :
- Boitier: Support de l'ensemble des composants.
- Couronne: Roue dentée pour assurer la rotation sur l'axe z.
- Pignon: Entrainement du plateau.
- Plateau: Support des éléments actifs, carte électronique, Batterie, moteur axe z.Le plateau est solidaire du socle.
- Socle: Support du mat. Le mat est vissé sur le socle.
- Ecrou: Fixation du plateau sur le socle.
- Mat: Support du deuxième moteur. Le mat permet le passage de l'ensemble du câblage (moteur, photorésistances, interrupteur marche arrêt, vumètre charge batterie)
- Liaisons: Fixation du bras sur le deuxième moteur
- Bras: Support de la fleur. Le bras permet le passage du câblage des photorésistances.
- Bras arrières: Bras permettant de réaliser un contrepoids.
REALISATION
Le boitier a été réalisé en découpe laser.
Les autres éléments ont été réalisés en impression 3D.
FICHIERS
- Tracker_Solaire.f3d : Fichier d'archive Fusion 360 de la conception 3D de la structure.
- Fichiers 3mf : Fichier d'impression 3D des éléments (Bambu Lab)
- Fichiers LightBurn : Fichier de découpe laser pour la réalisation du boitier.



